ViaNica.com > Particularidades > Guía de transporte > Perfil Dollar
Dollar
Contactar
Managua
Casa Matriz
6º Calle Noroeste,
entre 30 y 31 Avenidas
Tel. (505) 266 3620
Augusto Cesar Sandino Airport
Tel (505) 233 2192
Hotel Intercontinental Managua
Avenida Bolivar
Tel (505) 222 2269
Hotel Camino Real
Km. 9 1/2 Carretera Norte
Tel (505) 263 2358
Hotel Princess
Km. 4 1/2 Carretera a Masaya
Tel (505) 270 4937
Otras sucursales
Chinandega
Granada
Matagalpa
Peñas Blancas
Imagen

Descripción
Dollar brinda una gran variedad de carros y marcas a lo largo del país (para toda información de contacto use el sitio web de Dollar). Abajo hay un vistazo de las tarifas.
| Carro | Diaria (alta) |
Semanal (alta) |
Diaria (baja) |
Semanal (baja) |
|
| Toyota Echo / Yaris (manual) | $30.90 | 185.40 | 19.57 | 119.48 | |
| Toyota Echo / Yaris (automático) | $36.05 | 216.30 | 22.66 | 140.08 | |
| Toyota Corolla (manual) | $41.20 | 247.20 | 28.84 | 175.10 | |
| Toyota Corolla (automático) | $44.50 | 267.00 | 40.17 | 241.02 | |
| Toyota Camry (automático) | $87.55 | 525.30 | 61.80 | 369.77 | |
| Suzuki Alto (manual) | $27.81 | 166.86 | 13.39 | 82.00 | |
| Toyota Rav4 (manual) | $69.00 | 400.00 | 61.80 | 365.65 | |
| Toyota Hi-Lux 4x4 (manual) | $87.55 | 525.30 | 55.62 | 300.00 | |
| Toyota Hi-Lux 4x2 (manual) | $77.25 | 463.50 | 46.35 | 226.60 | |
| Toyota 4Runner (manual) | $97.85 | 587.10 | 87.55 | 525.30 | |
| Suzuki Grand Vitara (manual) | $70.04 | 412.00 | 56.65 | 309.00 | |
| Toyota Land Cruiser Station Wagon (manual) | $139.05 | 834.30 | 108.15 | 648.00 | |
| Toyota Land Cruiser Prado (manual) | $97.85 | 587.10 | 71.07 | 427.45 | |
| Toyota HiAce Mini Van (manual) | $92.70 | 556.20 | 66.95 | 319.30 | |
| Toyota Coaster Full Van (manual) | $293.55 | 1,854.00 | 133.95 | 901.25 | |
Temporada alta: Diciembre 10 - Enero 8, Marzo 10 -
Abril 15, Junio 25 - Augusto 30
Temporada baja: Enero 9 - Marzo 9, Abril 16 - Junio 24,
Septiembre 1 - Diciembre 9

